상가명 | 지축 아쿠아테라스 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 | ||
구 분 | 근린상가 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 제2종 주거/지구단위계획구역 | 총 점포수 | 77 |
대지면적 | 3129㎡ | 시행사 | (주)지엔지 건설 |
건축면적 | 1862㎡ | 시공사 | (주) 지엔지 건설 |
연면적 | 12485㎡ | 분양사 | (주) 지엔지 건설 |
규모 | 지하2층 / 지상6층 | 자금관리사 | 코리아 신탁 (주) |
입점(예정)일 | 2023-08-31 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지하 2층 | ㎡ |
~ |
||
지하 1층 | ㎡ |
~ |
||
지상 1층 | ㎡ |
~ |
||
지상 2층 | ㎡ |
~ |
||
지상 3층 | ㎡ |
~ |
||
지상 4층 | ㎡ |
~ |
||
지상 5층 | ㎡ |
~ |
||
지상 6층 | ㎡ |
~ |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | 10 | 20 | 20 | 50 | ||||||||
납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-1666-0252 |
휴대전화 | 010-9903-4361 |
이메일 | garnet1717@naver.com |
주소 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 지축 아쿠아테라스 | ||
구분 | 근린상가 | 형 태 | 등기분양 |
지역/지구 | 제2종 주거/지구단위계획구역 | 대지면적 | 3129㎡ |
건축면적 | 1862㎡ | 연면적 | 12485㎡ |
규모 | 지하2층 / 지상6층 | 입점(예정)일 | 2023-08-31 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층