상가명 | 광주금호리첸시아 센트럴스퀘어 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 경기도 광주시 경안동 | ||
구 분 | 주상복합 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 제2종일반주거지역, 일반상업지역, 특정용도 제한지구, 특별대책지역 | 총 점포수 | 207 |
대지면적 | 14912.07㎡ | 시행사 | 광주상설시장 재건축조합 |
건축면적 | 9025.82㎡ | 시공사 | 금호건설 |
연면적 | 83585.43㎡ | 분양사 | 고도AND |
규모 | 지하1층 / 지상2층 | 자금관리사 | 10월확정예정 |
입점(예정)일 | 2021-06-30 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 건축허가완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지하 1층 | 1,124.63㎡ | 1 |
1,000
~ 1,000 |
SSM(기업형 슈퍼) |
지상 1층 | 11.033.21㎡ | 150 |
1,800
~ 3,000 |
편의점, 약국 및 각종 프랜차이즈 등 |
지상 2층 | 12,358.41㎡ | 56 |
1,000
~ 1,200 |
병의원, 학원 및 각종 프랜차이즈 등 |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | 10 | |||||||||||
납부기간 | 10 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-1855-0815 |
휴대전화 | 010-2204-8041 |
이메일 | realty-business@daum.net |
주소 | 경기도 광주시 경안동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 광주금호리첸시아 센트럴스퀘어 | ||
구분 | 주상복합 | 형 태 | |
지역/지구 | 제2종일반주거지역, 일반상업지역, 특정용도 제한지구, 특별대책지역 | 대지면적 | 14912.07㎡ |
건축면적 | 9025.82㎡ | 연면적 | 83585.43㎡ |
규모 | 지하1층 / 지상2층 | 입점(예정)일 | 2021-06-30 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층