상가명 | 서울숲아이파크단지내상가 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | ||
구 분 | 단지내상가 | 형 태 | 등기분양 |
지역/지구 | 준주거/뚝섬주변지역 지구단위계획구역 | 총 점포수 | 100 |
대지면적 | 23468.11㎡ | 시행사 | 서울숲벨라듀지역주택조합 |
건축면적 | 9262.85㎡ | 시공사 | HDC현대산업개발 |
연면적 | 132965.23㎡ | 분양사 | 바른디엔씨 |
규모 | 지하1층 / 지상2층 | 자금관리사 | 국제자산신탁 |
입점(예정)일 | 2022-12-30 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 | 1,353세대 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지하 1층 | ㎡ |
~ |
||
지상 1층 | ㎡ | 52 |
3500
~ 4100 |
|
지상 2층 | ㎡ | 56 |
~ |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | ||||||||||||
납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-1688-4636 |
휴대전화 | 010-2004-5254 |
이메일 | leeee5254@naver.com |
주소 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 서울숲아이파크단지내상가 | ||
구분 | 단지내상가 | 형 태 | 임대분양 |
지역/지구 | 준주거/뚝섬주변지역 지구단위계획구역 | 대지면적 | 23468.11㎡ |
건축면적 | 9262.85㎡ | 연면적 | 132965.23㎡ |
규모 | 지하1층 / 지상2층 | 입점(예정)일 | 2022-12-30 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층