상가명 | 이안 더 센트로 의정부 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 경기도 의정부시 의정부동 | ||
구 분 | 단지내상가 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 일반 상업지역, 중심경관지구 | 총 점포수 | 37 |
대지면적 | 2273.40㎡ | 시행사 | 교보자산신탁(주) |
건축면적 | 1642.72㎡ | 시공사 | 대우산업개발, 부성건설 |
연면적 | 31377.63㎡ | 분양사 | 대한종합개발 |
규모 | 지하0층 / 지상3층 | 자금관리사 | 교보자산신탁(주) |
입점(예정)일 | 2024-01-30 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 | 154세대 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지상 1층 | 1688.6529㎡ | 16 |
3260
~ 5179 |
프렌차이즈 |
지상 2층 | 2185.5323㎡ | 12 |
1594
~ 2321 |
클리닉, 의원 |
지상 3층 | 1639.3908㎡ | 9 |
1722
~ 2038 |
의원,클리닉 |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | 10 | 20 | 70 | |||||||||
납부기간 | 10 | 11.30 | 입주지정기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 031-1599-8498 |
휴대전화 | 010-9011-9324 |
이메일 | 0barakyou0@naver.com |
주소 | 경기도 의정부시 의정부동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 이안 더 센트로 의정부 | ||
구분 | 단지내상가 | 형 태 | 임대분양 |
지역/지구 | 일반 상업지역, 중심경관지구 | 대지면적 | 2273.40㎡ |
건축면적 | 1642.72㎡ | 연면적 | 31377.63㎡ |
규모 | 지하0층 / 지상3층 | 입점(예정)일 | 2024-01-30 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층