| 상가명 | 프라임타워 | ||
|---|---|---|---|
| 주 소 | 경기도 파주시 와동동-1 프라임타워 | ||
| 구 분 | 근린상가 | 형 태 | 분양및임대 | 
| 지역/지구 | 중심상업지역/지1종지구단위지구 | 총 점포수 | 94 | 
| 대지면적 | 1798.40㎡ | 시행사 | 프라임타워 | 
| 건축면적 | 1256.47㎡ | 시공사 | (주)태화건설 | 
| 연면적 | 15326.26㎡ | 분양사 | (주)으뜸디앤씨 | 
| 규모 | 지하3층 / 지상10층 | 자금관리사 | 우리자산신탁(주) | 
| 입점(예정)일 | 2022-01-31 | 현 황 | 분양중 | 
| 건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 | |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 | 권장업종 | 
|---|---|---|---|---|
| 지하 3층 | 1459.02㎡ | ~ | ||
| 지하 2층 | 1538.72㎡ | ~ | ||
| 지하 1층 | 1549.30㎡ | ~ | ||
| 지상 1층 | 1157.71㎡ | 18 | ~ | |
| 지상 2층 | 1246.27㎡ | 10 | ~ | |
| 지상 3층 | 1223.78㎡ | 10 | ~ | |
| 지상 4층 | 1227.56㎡ | 10 | ~ | |
| 지상 5층 | 1137.26㎡ | 9 | ~ | |
| 지상 6층 | 1038.44㎡ | 8 | ~ | |
| 지상 7층 | 949.52㎡ | 7 | ~ | |
| 지상 8층 | 947.24㎡ | 9 | ~ | |
| 지상 9층 | 947.24㎡ | 7 | ~ | |
| 지상 10층 | 906.20㎡ | 6 | ~ | 
| 구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납부율(%) | 20 | 20 | 10 | 50 | ||||||||
| 납부기간 | 계약일+3개월이내 | 잔금과 묶어서 진행 가 | 
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 전화 | 031-947-7004 | 
| 휴대전화 | 010-5496-2173 | 
| 이메일 | jung2173@nate.com | 
| 주소 | 경기도 파주시 와동동 | ||
|---|---|---|---|
| 상가명 | 프라임타워 | ||
| 구분 | 근린상가 | 형 태 | 등기분양 | 
| 지역/지구 | 중심상업지역/지1종지구단위지구 | 대지면적 | 1798.40㎡ | 
| 건축면적 | 1256.47㎡ | 연면적 | 15326.26㎡ | 
| 규모 | 지하3층 / 지상10층 | 입점(예정)일 | 2022-01-31 | 
| 매매가 | |
|---|---|
| 면적  (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 | |
| 예상임대내역 | |
|---|---|
| 전세가 | 0만 원 | 
| 보증금 | 20000만 원 | 
| 월세 | 70만 원 | 
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층