경상북도 경주시 시래동 2층 429.0㎡
경주 대형 당구장 대대 7대 중대 포켓 운영 매장| 업종 | 오락스포츠/당구장 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 경상북도 경주시 산업로 2980 (시래동) | ||
| 지번주소 | 경상북도 경주시 시래동 355-11 | ||
| 층수 | 2층 | 면적 | 429.0㎡ |
| 권리금 | 6000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 1억 1000만 |
| 보증금 | 5000만 | 월세 | 350만 |
| 월매출 | 650만 | 입점비용 | 350만 |
| 마진율 | 100.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 650만 | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 350만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 300만 | 손익분기점 | 350만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 429.0㎡ | 해당층수 | 2층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | 북동향 |
| 사용승인일 | 2002-03-05 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 2690.66 | 공급면적 | 429.0 |
| 건축물 주 용도 | 제1,2종근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 지하 층지상3층층 |
| 화장실 | 2개 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-3521-2118
■ 매물설명
• 현재 풀오토로 운영 중인 당구장 매장
• 영업시간 평일 18시부터 24시까지
• 주말 12시부터 24시까지 운영
• 연중무휴 운영
■ 매출과 수익
• 보증금 5000만원 협의 가능
• 월세 350만원 부가세 별도
• 관리비 없음
• 권리금 6000만원
■ 시설과 인테리어
• 2020년 신규 오픈 매장
• 2층 약 429㎡ 규모
당구대 구성
• 대대 7대 빌리보드 리플레이 시스템
• 중대 4대
• 포켓 1대
요금
• 10분당 2000원
■ 입지 및 특징
• 주차가 편리한 매장
• 실내 인테리어 상태 매우 양호
• 현재 풀오토 운영 중으로 안정적인 운영 가능
■ 매매사유
• 개인 사정으로 급매 진행합니다