부산시 동래구 온천동 2층 165.28㎡
동래 온천동 노래주점 양도 룸 7개 매장| 업종 | 주류점/노래주점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 부산광역시 동래구 금강공원로 37-1 (온천동) | ||
| 지번주소 | 부산광역시 동래구 온천동 189-3 | ||
| 층수 | 2층 | 면적 | 165.28㎡ |
| 권리금 | 6000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 9000만 |
| 보증금 | 3000만 | 월세 | 250만 |
| 월매출 | 3000만 | 입점비용 | 250만 |
| 마진율 | 70.0% | 월인건비 | 100만 |
| 매출이익 | 2100만 | 공과비용 | 200만 |
| 경비합계 | 1050만 | 기타비용 | 500만 |
| 월수익 | 1050만 | 손익분기점 | 1500만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 165.28㎡ | 해당층수 | 2층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-9314-7925
부산 동래구 온천동에 위치한 매장입니다.
현재 노래주점으로 운영 중이며 안정적으로 영업 중인 매장입니다.
오랫동안 같은 자리에서 운영된 매장으로 상권 인지도가 형성되어 있어 양도양수 진행에도 유리합니다.
매장 방문 시에는 직원 및 손님들에게 피해가 가지 않도록 손님처럼 방문 부탁드립니다.
매출은 운영 방식이나 영업력에 따라 변동될 수 있습니다.
해당 매장은 자리를 보고 인수하시는 것을 추천드립니다.
• 룸 7개 보유
• 현재 영업 중인 매장
• 기존 시설 그대로 사용 가능
현 업종 시설이 잘 갖춰져 있어 노래주점 그대로 운영하시는 것을 추천드립니다.
• 워킹 손님 유입 많은 위치
• 오랜 기간 운영된 자리
• 상권 인지도 형성된 매장
개인 사정으로 매도 진행합니다.