고정비 최저
| 업종 | 일반음식점/한식점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 양천구 신정중앙로19길 | ||
| 지번주소 | |||
| 층수 | 1층 | 면적 | 33.75㎡ |
| 권리금 | 4000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 6000만 |
| 월매출 | 450만 | 입점비용 (관리비포함) | 105만 |
| 마진율 | 70.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 315만 | 공과비용 | 6만 |
| 경비합계 | 111만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 204만 | 손익분기점 | 160만/월 |
| 월수익률 | 3.4% | ||
| 전용 면적 | 33.75㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | 동향 |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 2개 | 총 주차 대수 | 4대 |
직거래 연락처
■ 임대 및 기본 정보
■ 차별화된 핵심 가치 (Value Point)
■ 권리금 조건
■ 양도 사유