영종하늘도시 /공공시설 /행정서비스
| 업종 | 서비스업/기타서비스업 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 인천광역시 중구 하늘달빛로64번길 6-3 (중산동) | ||
| 지번주소 | 인천광역시 중구 중산동 1874-8 스카이 메디컬 프라자 | ||
| 층수 | 5층 | 면적 | 462.0㎡ |
| 권리금 | 4억 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 4억 |
| 월매출 | 1300만 | 입점비용 (관리비포함) | - |
| 마진율 | 100.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 1300만 | 공과비용 | 190만 |
| 경비합계 | 190만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 1110만 | 손익분기점 | 190만/월 |
| 월수익률 | 2.8% | ||
| 전용 면적 | 462.0㎡ | 해당층수 | 5층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-2332-1300
◾역세권
◾1인실4개
◾2인실6개
◾3인실8개
◾4~5인실1개
◾6인실2개
◾비상주200개
◾회의실
◾라운지
◾모든 방의 크기가 큼
◾ 영종하늘도시 내 유동인구 풍부
◾영업을 위한 집기 및 시설 완비
◾깔끔하고 모던한 분위기
1.주변 공공시설 및 교육기관 밀집:
인근에 영종1동행정복지센터, 영종2동행정복지센터와 같은 공공시설이 위치해 있어 행정 서비스 이용이 편리
2녹지 공간 조성으로 인한 환경 개선:
2023년 12월, 영종하늘도시 내 '하늘도시 초록길 조성사업'이 완료되어 보행자 전용도로에 녹지 쉼터와 가로등, 벤치, 조형물 등이 설치.
3교통 접근성 및 편의시설:
하늘달빛로64번길을 따라 자전거 보관소가 설치되어 있어 자전거 이용자들의 접근성이 높음
개인 사정으로