1인/오토 운영구조
| 업종 | 서비스업/기타서비스업 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강서구 강서로 | ||
| 지번주소 | 서울특별시 강서구 가양동 | ||
| 층수 | 2층 | 면적 | - |
| 권리금 | 3000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 4800만 |
| 보증금 | 1500만 | 월세 | 140만 |
| 관리비 | - | ||
| 월매출 | - | 입점비용 (관리비포함) | 140만 |
| 마진율 | - | 월인건비 | - |
| 매출이익 | - | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 140만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | - | 손익분기점 | - |
| 월수익률 | 0.0% | ||
| 전용 면적 | - | 해당층수 | 2층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 160.2㎡ | 건축물 방향 | 서향 |
| 사용승인일 | 1993-11-12 | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | 160.2㎡ | 공급면적 | 160.2㎡ |
| 건축물 주 용도 | 철근콘크리트구조 | 건축물 총 층수 | 3층 |
| 화장실 | 1개 | 총 주차 대수 | 1대 |
직거래 연락처