서울시 종로구 낙원동 2층 183.0㎡
종로 메인 통건물 핫플레이스 삼거리코너| 업종 | 주류점/맥주호프점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 종로구 수표로 115 (낙원동) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 종로구 낙원동 210 | ||
| 층수 | 2층 | 면적 | 183.0㎡ |
| 권리금 | 2억 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 2억 |
| 보증금 | - | 월세 | - |
| 월매출 | 5000만 | 입점비용 | 740만 |
| 마진율 | 60.0% | 월인건비 | 600만 |
| 매출이익 | 3000만 | 공과비용 | 100만 |
| 경비합계 | 1440만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 1560만 | 손익분기점 | 2400만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 183.0㎡ | 해당층수 | 2층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-9972-0939
■ 매물설명
주류 대출 1억 원 가능
오피스 상주 인구 밀집 지역으로 회식 수요 풍부
관광객 유입 있는 상권
안정적인 매출 유지 중
■ 매출 / 지출
월 매출 5,000만 원
월 지출
매니저 300만 원 + 인센티브
평일·주말 아르바이트 최저시급 기준
월 순수익 1,000만 원 이상
(상세 매출 자료는 미팅 시 확인 가능)
■ 시설 내역
각 층 흡연실 및 화장실 완비
서비스 면적 넓은 야외 테라스 보유
삼면 통유리 랜드마크 건물
건물 외장 최고급 대리석 마감
전 테이블 키오스크 설치 완료