부산시 연제구 연산동 4층 647.66㎡
연산역 더블역세권 먹자상권 스크린골프장 양도룸6/타석9/골프존/비전플러스
| 업종 | 오락스포츠/스크린골프장 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 부산광역시 연제구 고분로13번길 25 (연산동, 연산동 쌍용아파트) | ||
| 지번주소 | 부산광역시 연제구 연산동 | ||
| 층수 | 4층 | 면적 | 647.66㎡ |
| 권리금 | 5억 | ||
| 월매출 | 2800만 | 입점비용 | 600만 |
| 마진율 | 91.0% | 월인건비 | 300만 |
| 매출이익 | 2548만 | 공과비용 | 300만 |
| 경비합계 | 1470만 | 기타비용 | 270만 |
| 월수익 | 1078만 | 손익분기점 | 1615만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 647.66㎡ | 해당층수 | 4층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | 동향 |
| 사용승인일 | 1999-10-16 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 37308.6 | 공급면적 | 974.764 |
| 건축물 주 용도 | 공동주택(아파트) 및 근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 지하3층/지상29층층 |
| 화장실 | 2개 | 총 주차 대수 | 270대 |
직거래 연락처
010-2977-4986
■ 매물설명
• 연제구 먹자골목 내 위치한 스크린골프장
• 3년 전 리뉴얼 완료로 추가 공사 없이 바로 운영 가능
• 연산역 인근 더블역세권으로 유동인구 및 배후수요 풍부
• 인근 상업지역 상인 및 방문객 유입이 꾸준해 안정적인 매출 유지
■ 시설현황
• 스크린 기기
비전플러스 6대
GTS 9대
※ 방문 시 사전 연락 후 손님처럼 조용히 둘러봐 주시길 부탁드립니다.
■ 매출과 수익
• 월평균 매출 약 2,800만 ~ 3,000만원
• 월수익은 인건비 및 유지비 등 제반 비용 제외 기준
■ 시설과 인테리어
• 매장 내 시설 및 장비 일체 양도
• 인수 후 별도 공사 없이 즉시 영업 가능
■ 입지 및 특징
• 역세권 상업지역 건물 4층 위치
• 먹자상권 중심 입지로 접근성 및 유동인구 우수
■ 매매사유
• 대표 개인 사정으로 성업 중인 매장 양도 진행