부산시 기장군 교리 1층 59.0㎡
월매출4,800만원 안정적매장 3천후반급매 빠른계약우선실투자낮은 급매
| 업종 | 일반음식점/한식점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로154번길 28 | ||
| 지번주소 | |||
| 층수 | 1층 | 면적 | 59.0㎡ |
| 권리금 | 3900만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 5400만 |
| 월매출 | 4800만 | 입점비용 | - |
| 마진율 | 15.0% | 월인건비 | 350만 |
| 매출이익 | 1500만 | 공과비용 | 100만 |
| 경비합계 | 550만 | 기타비용 | 100만 |
| 월수익 | 800만 | 손익분기점 | 2500만/월 |
| 월수익률 | 15.0% | ||
| 전용 면적 | 59.0㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 59.0㎡ | 건축물 방향 | 남동향 |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | 59.0 | 공급면적 | 59.0 |
| 건축물 주 용도 | 상가 | 건축물 총 층수 | 3층 |
| 화장실 | 2개 | 총 주차 대수 | 1대 |
직거래 연락처
010-4151-9794