지금이 황금기회!! 최강입지/안정적운영
| 업종 | 서비스업/기타서비스업 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 대구광역시 동구 팔공로51길 3 (봉무동) | ||
| 지번주소 | 대구광역시 동구 봉무동 1539-3 | ||
| 층수 | 4층 | 면적 | 205.0㎡ |
| 권리금 | 7억 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 7억 5000만 |
| 월매출 | 3000만 | 입점비용 (관리비포함) | 200만 |
| 마진율 | 35.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 1050만 | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 200만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 850만 | 손익분기점 | 700만/월 |
| 월수익률 | 1.1% | ||
| 전용 면적 | 205.0㎡ | 해당층수 | 4층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 1992.5㎡ | 건축물 방향 | 남서향 |
| 사용승인일 | 2014-07-30 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 6315.85㎡ | 공급면적 | 205.0㎡ |
| 건축물 주 용도 | 제2종근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 지하1층/지상4층층 |
| 화장실 | 1개 | 총 주차 대수 | 44대 |
직거래 연락처
010-8576-1999
☆ 대구광역시 동구 봉무동에 위치한 애견카페 매물 매도합니다.
☆ 유동인구가 어마어마하고, 인근 주거세대 배후수요도 매우 풍부합니다.
☆ 기본적으로 상권이 잡혀있는 자리로 다양한 업종 모두 적합한 매장입니다.
☆ 운영 방식에 따른 매출 / 수익증감 있을 수 있습니다
☆ 고정 고객과 유동 인구가 좋은 위치로 인해 새로운 손님들로 안정적인 매출을 유지하고 있습니다
☆ 매장 설비와 인테리어 상태 매우 양호하며, 좋은 매물입니다.
☆ 시설 관리 잘되어 있고 깨끗하며 사진에서 확인되는 것과 같이 모든 시설 및 집기 양호합니다.
☆ 유동인구 많은 대로변 4층에 위치해 가시성과 접근성 좋습니다.
☆ 상시 유동인구 집중되는 중심상권 핵심 입지하며 차량/도보 접근성 매우 우수합니다.
☆ 좋은분께 매도 합니다.