인천시 중구 인현동 2층 667.1㎡
동인천 역세권 먹자골목 상권안의 당구장 양도양수| 업종 | 오락스포츠/당구장 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 인천광역시 중구 우현로87번길 17 | ||
| 지번주소 | 인천광역시 중구 인현동 27-7 | ||
| 층수 | 2층 | 면적 | 667.1㎡ |
| 권리금 | 7000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 1억 |
| 월매출 | 1200만 | 입점비용 | - |
| 마진율 | - | 월인건비 | - |
| 매출이익 | - | 공과비용 | - |
| 경비합계 | - | 기타비용 | - |
| 월수익 | - | 손익분기점 | - |
| 월수익률 | 0.0% | ||
| 전용 면적 | 667.1㎡ | 해당층수 | 2층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 667.1㎡ | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | 8대 |
직거래 연락처
- 본 건물 2층 전체 133평 규모
- 임대차 내역 : 보증금 3,000만 / 월 임대료 190만 / 관리비 18만
- 시설 내역 : 대대 - 5대, 중대 - 8대, 포켓볼 - 1대
- 당구대 추가설명 (제품소개)
대대-비바체1대, 프롬4대
중대-골드플러스7대, 포켓볼허리우드 2대
- 희망 권리금 : 7,000만
- 매출 내역 : 월 평균 1000~1,200만 / 계속 상승중