주변여건 좋은 스터디카페 / 학원 중심가
| 업종 | 서비스업/기타서비스업 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 대전광역시 서구 복수북로 42 (복수동, 삼익목화아파트) | ||
| 지번주소 | 대전광역시 서구 복수동 280 삼익목화아파트 | ||
| 층수 | -1층 | 면적 | 211.2㎡ |
| 권리금 | 1억 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 1억 |
| 월매출 | 700만 | 입점비용 (관리비포함) | - |
| 마진율 | 100.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 700만 | 공과비용 | 60만 |
| 경비합계 | 120만 | 기타비용 | 60만 |
| 월수익 | 580만 | 손익분기점 | 331만/월 |
| 월수익률 | 5.8% | ||
| 전용 면적 | 211.2㎡ | 해당층수 | -1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-5402-3864
◾영업을 위한 집기 및 시설 완비
◾모든 시설 일체 양도 합니다
1. 용도지역 및 개발 가능성
대전광역시 서구청의 도시계획현황에 따르면, 서구 내에는 다양한 용도지역이 존재하며, 각 지역의 용도에 따라 개발 가능성이 있음
2. 교통 및 접근성
복수북로는 대전 서구의 주요 간선도로 중 하나로, 차량 통행량이 많고 접근성이 우수한 편이고, 인근에 대중교통 시설이 잘 갖추어져 있어 상업 활동에 유리한
조건을 갖춤
3. 주변 상권 및 인프라
복수동은 주거 밀집 지역으로, 인근에 학교, 공공시설, 소규모 상가 등이 분포하고 있고, 유동 인구 확보에 긍정적인 영향이 있음
4. 개발 규제 및 인센티브
대전광역시는 특정 조건을 충족하는 개발에 대해 용적률 인센티브를 제공하고 있음
◾개인 사정으로 양도