인천시 남동구 구월동 3층 1715.7㎡
구월동 아파트와 먹자상권을 품은 당구장 양도양수| 업종 | 오락스포츠/당구장 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 인천광역시 남동구 용천로 87 | ||
| 지번주소 | 인천광역시 남동구 구월동 70-14 | ||
| 층수 | 3층 | 면적 | 1715.7㎡ |
| 권리금 | 1억 7000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 2억 2000만 |
| 월매출 | 1500만 | 입점비용 | - |
| 마진율 | - | 월인건비 | - |
| 매출이익 | - | 공과비용 | - |
| 경비합계 | - | 기타비용 | - |
| 월수익 | - | 손익분기점 | - |
| 월수익률 | 0.0% | ||
| 전용 면적 | 1715.7㎡ | 해당층수 | 3층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 1715.7㎡ | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | 38대 |
직거래 연락처
- 본 건물 3층(305호, 306호) 전용 80평 (오픈 2년 미만)
- 임대차 내역
보증금 5000만 / 월 임대료 350만 / 관리비 90만 (전기세 별도)
- 시설 내역 : 대대 - 4대, 중대 - 5대 (인테리어 비용 2억 소요)
- 희망 권리금 : 1.7억원
- 매출 내역 : 월 평균 1,500만
- 당구대 추가설명 (제품소개)
대대 - 가브리엘4대, 프롬1대
중대 - 헐리우드3, 골드플러스 2대
문의 : 02-543-8808