서울시 노원구 중계동 1층 23.1㎡
노원구 가시성 좋은 위치 유동인구 풍부한 즉시 운영 가능 매장휴대폰 매장 독점 자리
| 업종 | 판매업/이동통신점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 노원구 노원로22길 70 (중계동) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 노원구 중계동 361-1 롯데우성아파트 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 23.1㎡ |
| 권리금 | 2000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 4000만 |
| 보증금 | 2000만 | 월세 | 185만 |
| 월매출 | - | 입점비용 | 191만 |
| 마진율 | - | 월인건비 | - |
| 매출이익 | - | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 191만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | - | 손익분기점 | - |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 23.1㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 35370.0㎡ | 건축물 방향 | 남서향 |
| 사용승인일 | 1993-07-31 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 2081.7 | 공급면적 | 35.0 |
| 건축물 주 용도 | 구매시설, 근린생활시설, 생활시설, 의료시설 | 건축물 총 층수 | 지하1층/지상3층층 |
| 화장실 | 총 주차 대수 | 940대 |
직거래 연락처
010-8434-4944
담당 에이전트 신소민
010-9081-3318
■ 매출 및 수익
✔️ 권리금은 시설 및 바닥 권리금 기준으로 책정
✔️ 매출 관련 내용은 별도 안내 불가
✔️ 주요 시설 및 집기 포함, 개인 물품 및 렌털 품목 제외
■ 시설 및 인테리어
✔️ 전반적으로 관리 상태 양호
✔️ 추가 공사 없이 즉시 운영 가능한 수준
✔️ 깔끔하고 무난한 분위기의 인테리어
■ 입지 및 특징
✔️ 가시성과 접근성이 우수한 위치
✔️ 유동인구가 꾸준한 상권 내 자리
✔️ 안정적인 운영이 가능한 입지 조건
■ 매매사유
✔️ 개인 사정으로 인한 양도이며 운영상 문제 없음