서울시 동작구 상도동 1층 46.28㎡
동작구 상도동 미용실 양도 / 컨디션 우수 매물| 업종 | 서비스업/미용실 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 동작구 상도로37길 55 (상도동, 동원베스트타운) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 동작구 상도동 465-1 동원베스트타운 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 46.28㎡ |
| 권리금 | 3500만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 6000만 |
| 보증금 | 2500만 | 월세 | 125만 |
| 월매출 | 1000만 | 입점비용 | 133만 |
| 마진율 | 90.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 900만 | 공과비용 | 50만 |
| 경비합계 | 233만 | 기타비용 | 50만 |
| 월수익 | 667만 | 손익분기점 | 259만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 46.28㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 817.5㎡ | 건축물 방향 | 남향 |
| 사용승인일 | 2015-06-19 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 1043.3 | 공급면적 | 46.28 |
| 건축물 주 용도 | 도시형생활주택(원룸형), 근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 지하 층/지상5층층 |
| 화장실 | 총 주차 대수 | 23대 |
직거래 연락처
010-3289-2069
■ 매물설명
✨ 동작구 상도동 / 입지 좋은 미용실 매물
■ 매출과 수익
■ 시설과 인테리어
■ 입지 및 특징
■ 매매사유