부산 기장군 매출좋은 카페^^.
| 업종 | 일반음식점/기타음식점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전1길 6-27 | ||
| 지번주소 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 740-8 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 138.84㎡ |
| 권리금 | 7000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 1억 2000만 |
| 월매출 | - | 입점비용 (관리비포함) | 230만 |
| 마진율 | 65.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | - | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 230만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 손익분기점 | - | |
| 월수익률 | -1.9% | ||
| 전용 면적 | 138.84㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 324.3㎡ | 건축물 방향 | 남향 |
| 사용승인일 | 2019-06-12 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 763.56㎡ | 공급면적 | 138.84㎡ |
| 건축물 주 용도 | 제2종근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 지하 층/지상5층층 |
| 화장실 | 총 주차 대수 | 5대 |
직거래 연락처
010-8558-1143
○신축건물에 시설하고 들어와서 관리 잘된 매장
○주변 세대수 많은 모전리 중심 상권에 위치
○이용자 평균 연령 45세
○소속상권 정관읍 상권 상위 28%
○정관읍 상권 내 단품요리 전문업종 상위 44%
○위 내용은 카드사 매출을 분석한 자료로 상세한 내용은 방문시 설명
○화초 등을 이용한 편한한 느낌의 분위기
○레트로한 매출 좋은 카페 인테리어
○남성 43%, 여성 57% 이용
○10~20대 7%, 30대 22%, 40대 45%, 50대 18%, 60대 6% 이용분포
○정관 모전우체국 뒷편에 위치한 카페
○개인적인 사정으로 양도 합니다.