울산시 남구 달동 2층 132.23㎡
울산 달동 펍 매물 단골 많은 안정적인 매장| 업종 | 주류점/기타주점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 울산광역시 남구 왕생로30번길 18 (달동) | ||
| 지번주소 | 울산광역시 남구 달동 | ||
| 층수 | 2층 | 면적 | 132.23㎡ |
| 권리금 | 2000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 2000만 |
| 월매출 | 1750만 | 입점비용 | 205만 |
| 마진율 | 65.0% | 월인건비 | 350만 |
| 매출이익 | 1138만 | 공과비용 | 100만 |
| 경비합계 | 755만 | 기타비용 | 100만 |
| 월수익 | 383만 | 손익분기점 | 1162만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 132.23㎡ | 해당층수 | 2층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-7154-0085
■ 매물설명
■ 매출과 수익
■ 시설과 인테리어
■ 입지 및 특징
■ 매매사유