서울시 중랑구 면목동 1층 52.89㎡
면목동 유동 많은 자리 다양한 업종 가능한 점포| 업종 | 일반음식점/생선회/해물 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 중랑구 면목로49길 23 (면목동) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 중랑구 면목동 595-20 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 52.89㎡ |
| 권리금 | 3000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 3000만 |
| 월매출 | 1800만 | 입점비용 | 160만 |
| 마진율 | 50.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 900만 | 공과비용 | 50만 |
| 경비합계 | 240만 | 기타비용 | 30만 |
| 월수익 | 660만 | 손익분기점 | 480만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 52.89㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-3659-6479
■ 매물설명
■ 매출과 수익
■ 시설과 인테리어
■ 입지 및 특징
■ 매매사유