최강입지/특급매물/깔끔시설
| 업종 | 기타업종/다용도점포 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 인천광역시 부평구 부평공원로 61 (부평동) | ||
| 지번주소 | 인천광역시 부평구 부평동 270-60 | ||
| 층수 | 3층 | 면적 | 115.1㎡ |
| 권리금 | - | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 3000만 |
| 월매출 | 1000만 | 입점비용 (관리비포함) | 150만 |
| 마진율 | 35.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 350만 | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 150만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 200만 | 손익분기점 | 437만/월 |
| 월수익률 | 6.7% | ||
| 전용 면적 | 115.1㎡ | 해당층수 | 3층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 183.0㎡ | 건축물 방향 | 남향 |
| 사용승인일 | 2009-07-09 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 581.46㎡ | 공급면적 | 115.1㎡ |
| 건축물 주 용도 | 제2종근린생활시설,단독주택 | 건축물 총 층수 | 지하 층/지상6층층 |
| 화장실 | 총 주차 대수 | 3대 |
직거래 연락처
010-5207-2861
☆인천광역시 부평구 부평동에 디자인사무실 입니다.
☆ 본 매장 다양한 업종이 들어와 있는 상가내 입점한 점포로 해당 건물 내방인원 상당합니다.
☆ 모든 업종 가능합니다. 연락주십시오.
☆ 대로변 위치하여 자동 노출 되고 있으며 왕래가 많은 곳에 있어 신규 고객수도 많습니다.
☆ 어떤 업종이든 매출 발생 긍정적입니다.
☆ 3층 전체에 노출되어 있어서 특히 가시성에서 매우 뛰어난 점포입니다.
☆ 완벽한 컨디션으로 시설 하시면 됩니다.
☆ 상시 유동인구 집중되는 중심상권 핵심 입지하며 도보 접근성 매우 우수합니다.
☆ 직접 방문하셔서 입지와 매장 상태 보시면 충분히 마음에 드실 매물입니다.
☆ 개인사정으로 정리하시는 매장입니다