회원 1명당 37만원 매출|주요 변동비는 쉐이크·전기세|인건비 부담 없이 운영 가능
| 업종 | 오락스포츠/기타오락스포츠 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 인천 연수구 앵고개로254번길 | ||
| 지번주소 | 인천 연수구 동춘동 | ||
| 층수 | 5층 | 면적 | 30.0㎡ |
| 권리금 | 1000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 8200만 |
| 월매출 | 300만 | 입점비용 (관리비포함) | 78만 |
| 마진율 | 87.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 261만 | 공과비용 | 15만 |
| 경비합계 | 103만 | 기타비용 | 10만 |
| 월수익 | 158만 | 손익분기점 | 150만/월 |
| 월수익률 | 1.93% | ||
| 전용 면적 | 30.0㎡ | 해당층수 | 5층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 442.0㎡ | 건축물 방향 | 남향 |
| 사용승인일 | 협의 후 결정 | 입주 가능일 | 즉시입주 |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 5층 |
| 화장실 | 1개 | 총 주차 대수 | 0대 |
직거래 연락처
010-5823-2833