담당 공인중개사에게 연락주세요
| 업종 | 서비스업/네일아트 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 서초구 신반포로 177 (잠원동) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 서초구 잠원동 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 23.0㎡ |
| 권리금 | 2000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 4000만 |
| 월매출 | 800만 | 입점비용 (관리비포함) | 200만 |
| 마진율 | 80.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 640만 | 공과비용 | 25만 |
| 경비합계 | 225만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 415만 | 손익분기점 | 281만/월 |
| 월수익률 | 10.4% | ||
| 전용 면적 | 23.0㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 3340.14㎡ | 건축물 방향 | 남향 |
| 사용승인일 | 1983-03-24 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 7785.68㎡ | 공급면적 | 23.0㎡ |
| 건축물 주 용도 | 근린생활시설, 기술계학원(미용학원), 다방, 대중음식점, 이용원 | 건축물 총 층수 | 지하1층/지상5층층 |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
◈[초역세권]고속버스터미널역 도보1분 네일샵!
번화가 상권으로 유동인구 풍부하며 구매력 높은 고객층 거주하여 매출 안정적입니다.
▶권리금 : 2,000만원
▶보증금 : 2,000만원
▶월 세 : 200만원
▶총합계 : 6,000만원
※디테일한 정보는 담당 공인중개사를 통해 확인해 주세요.!!
▶부동산교환. 중개업, 컨설팅 관련 전화 절대 사절합니다.
▶상담 의뢰시 현장 답사 및 매출/비용 세부내역 확인 가능
▶동종업종을 하시는 경우 초창기 시간과 투자 비용을 아끼실 수 있습니다.
▶영업8년차 시설 집기류 양도하여 바로 영업가능합니다.
**참고로 네일샵, 부동산은 입점 제한합니다.**
▶[초역세권]고속버스터미널역 도보1분 네일샵
▶역세권 번화가 상권으로 유동인구 풍부한 곳입니다.
▶개인적인 사유로 양도합니다.