논현현 유동인구 많은 1층 알짜배기 헤어샵
| 업종 | 서비스업/미용실 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강남구 강남대로118길 | ||
| 지번주소 | 서울특별시 강남구 논현동 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 40.0㎡ |
| 권리금 | 3000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 8000만 |
| 보증금 | 5000만 | 월세 | 310만 |
| 월매출 | 2000만 | 입점비용 (관리비포함) | 320만 |
| 마진율 | 85.0% | 월인건비 | 300만 |
| 매출이익 | 1700만 | 공과비용 | 40만 |
| 경비합계 | 660만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 1040만 | 손익분기점 | - |
| 월수익률 | 13.0% | ||
| 전용 면적 | 40.0㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 365.1㎡ | 건축물 방향 | 서향 |
| 사용승인일 | 2001년5월21일 | 입주 가능일 | 협의 후 결정 |
| 건축물 연면적 | 1336.07㎡ | 공급면적 | 40.0㎡ |
| 건축물 주 용도 | 제1종근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 5층 |
| 화장실 | 1개 | 총 주차 대수 | 11대 |
직거래 연락처
-위치: 서울시 강남구 논현동
-층수: 1층
-면적: 약 40㎡ (약 12평, 공간 효율성 극대화)
-보증금: 5,000만 원
-월세: 310만 원 (부가세 별도)
-월 매출: 2,000만 원
-인건비: 300만 원
-공과금: 40만 원
-월세 및 관리비: 320만 원
재료비 및 기타 지출 제외 후에도 원장님 가져가시는 순수익이 매우 알찹니다!
-권리금: 3,000만 원 (시설 및 비품 일체 포함)
-워킹 고객 최적화: 1층 전면 노출로 시인성이 좋아 지나가는 유동인구 흡수율이 높습니다.
-트렌디한 인테리어: 손볼 곳 하나 없는 감각적이고 깔끔한 인테리어 (리모델링 비용 절감).
-합리적인 권리금: 시설비와 자리값 대비 권리금을 과감히 낮춰 빠른 인수를 진행하고자 합니다.