반포동 특A급 입지/ 단골 확실한 네일샵
| 업종 | 서비스업/네일아트 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 서초구 사평대로57길 | ||
| 지번주소 | 서울특별시 서초구 반포동 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 42.09㎡ |
| 권리금 | 3000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 5000만 |
| 보증금 | 2000만 | 월세 | 192만 |
| 월매출 | 750만 | 입점비용 (관리비포함) | 192만 |
| 마진율 | 90.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 675만 | 공과비용 | 12만 |
| 경비합계 | 204만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 471만 | 손익분기점 | - |
| 월수익률 | 9.4% | ||
| 전용 면적 | 42.09㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 116.0㎡ | 건축물 방향 | 동향 |
| 사용승인일 | 2014년6월20일 | 입주 가능일 | 협의 후 결정 |
| 건축물 연면적 | 272.08㎡ | 공급면적 | 42.09㎡ |
| 건축물 주 용도 | 제2종근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 4층 |
| 화장실 | 1개 | 총 주차 대수 | 3대 |
직거래 연락처
위치: 서울시 서초구 반포동 (1층)
보증금: 2,000만 원
월세: 192만 원
권리금: 3,000만 원 (시설 및 집기 포함)
평균 월 매출: 750만 원
몸만 오시면 되는 샵: 최신 집기류까지 완벽하게 세팅되어 있으며, 추가 인테리어 비용 전혀 없이 바로 영업 가능합니다.
입증된 매출: 월평균 750만 원 수준의 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.
반포동 특성상 객단가가 높고 매너 좋은 우수 고객층이 많아 초보 원장님이 오셔도 리스크 없이 시작하실 수 있습니다.
뛰어난 가시성 (1층): 통유리 구조로 외부 노출이 훌륭하여 워킹 고객 유입도 꾸준합니다.
다목적 공간 활용: 네일뿐만 아니라 토탈 뷰티숍으로 확장 운영하시면 매출 상승 여력이 아주 높습니다.