| 업종 | 오락스포츠/스크린골프장 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 798 (성사동) | ||
| 지번주소 | 경기도 고양시 덕양구 성사동 | ||
| 층수 | 3층 | 면적 | 316.845㎡ |
| 권리금 | 2억 4000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 3억 |
| 보증금 | 6000만 | 월세 | 325만 |
| 월매출 | - | 입점비용 (관리비포함) | 445만 |
| 마진율 | 91.0% | 월인건비 | 150만 |
| 매출이익 | - | 공과비용 | 80만 |
| 경비합계 | 785만 | 기타비용 | 120만 |
| 월수익 | - | 손익분기점 | -/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 316.845㎡ | 해당층수 | 3층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 1626.9㎡ | 건축물 방향 | 북향 |
| 사용승인일 | 2006-03-02 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 21350.5 | 공급면적 | 622.921 |
| 건축물 주 용도 | 업무시설(근린생활시설,교육연구시설,판매시설) | 건축물 총 층수 | 지하 층/지상14층층 |
| 화장실 | 2개 | 총 주차 대수 | 204대 |
직거래 연락처
010-2634-8268
■ 매물설명
주거 밀집 지역과 상업지역을 배후로 둔 스크린골프 매장입니다.
건물 내 지하 5층까지 넉넉한 주차시설이 마련되어 있어 방문 고객들의 이용 편의성이 높습니다.
2020년 신규 오픈한 매장으로 시설 상태가 깔끔하며 세련된 인테리어가 잘 유지되어 있어
별도의 리뉴얼 없이 인수 후 바로 운영이 가능합니다.
인근 주거 고객의 방문 비율이 높아 고정 고객층이 형성되어 있는 안정적인 매장으로
깔끔한 시설의 스크린골프장을 찾으시는 분께 추천드립니다.
• 스크린 기기 T2 총 6대 운영
■ 매출과 수익
• 월 평균 매출 약 1,300만원
• 월 수익은 인건비, 본사 프로그램 사용료 등 모든 비용 제외 기준
■ 시설과 인테리어
• 인수 후 바로 영업 가능하도록 매장 내 시설 및 집기 포함 양도
■ 입지 및 특징
• 역세권 주거 배후 상권
• 상업지역 건물 3층 위치
• 가시성 및 접근성 우수
• 인근 거주 고객 중심의 안정적인 매장