광주 동명구의 매출 잘나오는 샐프스튜디오^^.
| 업종 | 기타업종/다용도점포 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 광주광역시 동구 장동로 23-12 (동명동) | ||
| 지번주소 | 광주광역시 동구 동명동 151-3 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 33.06㎡ |
| 권리금 | 1억 3000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 1억 4000만 |
| 월매출 | 1700만 | 입점비용 (관리비포함) | 100만 |
| 마진율 | 80.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 1360만 | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 100만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 1260만 | 손익분기점 | 125만/월 |
| 월수익률 | 9.0% | ||
| 전용 면적 | 33.06㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 176.5㎡ | 건축물 방향 | 서향 |
| 사용승인일 | 1989-07-20 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 494.14㎡ | 공급면적 | 33.06㎡ |
| 건축물 주 용도 | 점포, 학원, 사설강습소, 주택 | 건축물 총 층수 | 지하1층/지상4층층 |
| 화장실 | 총 주차 대수 | 0대 |
직거래 연락처
010-7731-3538
○현재 성업중인 매장입니다.
○유동인구가 많아 기본적 매출은 형성된 매장
○셀프스튜디오로 관리가 편하고 시간적 여유가 많은 장점
○이용자 평균연령 29세
○소속상권 동구청상권 상위 28%
○동구청 상권 내 사진관 업종 상위 26%
○동일업종 사진관 업종 상위 23%
○make up 및 기본적인 장식들 구비 완료
○깔끔하고 위생적이며 세련된 셀프스튜디오 인테리어
○남성 20%, 여성 80% 이용
○10~20대 74%, 30대 15%, 40대 3%, 50대 6%, 60대 0%
○문화전당역 4번 출구에서 600m 위치
○개인적인 사정으로 양도 합니다