경기도 광명시 하안동 4층 1180.32㎡
광명 스크린골프 연습장 회원 다수 확보 매장| 업종 | 오락스포츠/스크린골프장 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 경기도 광명시 하안로288번길 15 (하안동) | ||
| 지번주소 | 경기도 광명시 하안동 61-1 조일프라자빌딩 | ||
| 층수 | 4층 | 면적 | 1180.32㎡ |
| 권리금 | 3억 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 3억 |
| 월매출 | 4000만 | 입점비용 | 1800만 |
| 마진율 | 100.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 4000만 | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 2100만 | 기타비용 | 300만 |
| 월수익 | 1900만 | 손익분기점 | 2100만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 1180.32㎡ | 해당층수 | 4층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 2574.2㎡ | 건축물 방향 | 북동향 |
| 사용승인일 | 1993-02-10 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 19196.7 | 공급면적 | 1180.0 |
| 건축물 주 용도 | 운동시설, 근린생활시설, 업무시설, 판매시설,교육연구시설(학원) | 건축물 총 층수 | 지하4층/지상10층층 |
| 화장실 | 2개 | 총 주차 대수 | 56대 |
직거래 연락처
010-3925-0989
■ 매물설명
위치 광명
업종 스크린골프 및 골프연습장
• 광명 지역 최대 규모 골프연습장 및 스크린골프 복합 매장
• SG 최신형 Field P 장비 업그레이드 완료
• 스포츠타운 건물 한 층 전체 사용 중인 대형 매장
• 연습장 회원 및 스크린 동호회 다수 확보된 안정적인 운영 매장
• 특별 관리 매물로 사전 예약 후 방문 상담 요청
■ 매출과 수익
• 월매출 약 4000만원 수준 꾸준히 유지
• 최대 매출 5500만원 이상 기록
• 프로 직접 운영 시 수익 상승 가능
■ 시설과 인테리어
• 스크린룸 10개 운영
• SDR 연습 타석 20개 완비
• 넓고 쾌적한 인테리어 상태 유지
• 전문 스포츠타운 한 층 전체 사용
■ 입지 및 특징
• 약 15년 이상 동일 자리에서 골프연습장 운영
• 광명 지역 골프 이용 고객층 확보된 매장
• 먹자상권 중심에 위치한 상권 좋은 매장
• 지상 및 지하 주차장 이용 가능하며 주변 공영주차장 다수
■ 매매사유
• 점주가 장기간 운영 후 휴식을 위해 매장 양도 진행
• 골프 프로 또는 전문 운영자에게 추천하는 매장