서울시 강서구 염창동 1층 25.0㎡
아니타 / 꾸준한자리확보한매장| 업종 | 판매업/의류판매점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강서구 양천로75길 13 (염창동) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 강서구 염창동 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 25.0㎡ |
| 권리금 | 1600만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 1600만 |
| 보증금 | - | 월세 | - |
| 월매출 | 1000만 | 입점비용 | 100만 |
| 마진율 | 40.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 400만 | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 100만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 300만 | 손익분기점 | 250만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 25.0㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-3723-6513
- 염창동 에 위치한 여성의류 소매 옷가게점포입니다.
- 자세한 매출과 수익은 방문 상담 신청하고 오시면 상세 안내 가능합니다.
- 본 매물의 위치는 염창동 인근에 위치해 있습니다.
- 시설집기 포함 양수 양도 조건의 매물입니다.
- 점주님의 개인 사정에 의해 양도 합니다.