서울시 강서구 마곡동 4층 99.2㎡
마곡동 시설좋은 헬스장| 업종 | 오락스포츠/헬스클럽 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 45 (마곡동) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 강서구 마곡동 | ||
| 층수 | 4층 | 면적 | 99.2㎡ |
| 권리금 | 3900만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 6900만 |
| 보증금 | 3000만 | 월세 | 240만 |
| 월매출 | 1500만 | 입점비용 | 295만 |
| 마진율 | 70.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 1050만 | 공과비용 | 10만 |
| 경비합계 | 305만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 745만 | 손익분기점 | 436만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 99.2㎡ | 해당층수 | 4층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 3381.9㎡ | 건축물 방향 | 남향 |
| 사용승인일 | 2017-05-19 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 15916.8 | 공급면적 | 99.17 |
| 건축물 주 용도 | 운동시설(체력단련장,골프연습장),근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 지하3층/지상6층층 |
| 화장실 | 총 주차 대수 | 121대 |
직거래 연락처
010-5857-1225
담당 에이전트 조성진
010-9872-3066
마곡의 풍부한 직장인 배후 수요를 확보한 사업장으로, 합리적인 임대 조건이 장점입니다.
권리금: 3,900만 원
보증금: 3,000만 원
월 고정비: 임대료 240만 원
검증된 오피스 상권: 직장인 유동 인구가 밀집된 마곡동 번화가에 위치하여 평일 퇴근 시간대 수요가 매우 탄탄합니다.
완벽한 시설 가동: 5년 동안 안정적으로 운영된 곳으로, 최상의 상태를 유지 중인 운동 기구와 인테리어를 그대로 양도해 드립니다.
별도의 리모델링 비용 없이 즉시 영업이 가능합니다.
최적의 접근성: 발산역에서 도보 8분 거리에 위치해 회원들의 접근성이 우수합니다.
상세 내역: 구체적인 매출 현황 및 비용 지출 내역은 현장 답사 시 투명하게 공개해 드립니다.
양도 사유: 운영주의 개인적인 사정으로 인해 정들었던 사업장을 좋은 분께 넘기고자 합니다.