서울시 광진구 군자동 1층 29.75㎡
군자역 인근 코너상가 / 우수한 입지의 다목적 매물월세151/프랜차이즈/양도양수/군자역
| 업종 | 판매업/슈퍼마켓 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 광진구 군자로 183 (군자동) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 광진구 군자동 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 29.75㎡ |
| 권리금 | 6000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 9000만 |
| 월매출 | 3000만 | 입점비용 | 151만 |
| 마진율 | 30.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 900만 | 공과비용 | 10만 |
| 경비합계 | 161만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 739만 | 손익분기점 | 537만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 29.75㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-4531-5397
■ 매물설명
🔥 광진구 군자동 초특급 입지 매물
■ 매출과 수익
💥 착한 월세 + 합리적인 권리금
💥 원가 수준 창업비용으로 진입 가능
👉 초기 비용 부담 낮춰 빠른 창업 가능
■ 시설과 인테리어
■ 입지 및 특징
🚶♂️ 유동인구 많은 먹자골목 중심
🚉 군자역 도보 1분 초근접 입지
👉 자리 하나로 승부 가능한 핵심 상권
■ 매매사유