울산시 남구 신정동 1층 56.0㎡
울산 신정동 간이역 양도 신정시장 상권 좋은 매장유명 프랜차이즈 신정시장근처 최고상권
| 업종 | 주류점/기타주점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 울산광역시 남구 월평로 40 (신정동) | ||
| 지번주소 | 울산광역시 남구 신정동 624-20 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 56.0㎡ |
| 권리금 | 3300만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 3300만 |
| 보증금 | - | 월세 | - |
| 월매출 | 1600만 | 입점비용 | 130만 |
| 마진율 | 50.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 800만 | 공과비용 | 80만 |
| 경비합계 | 210만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 590만 | 손익분기점 | 420만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 56.0㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-5312-0442
■ 매물설명
■ 매출과 수익
■ 시설과 인테리어
■ 입지 및 특징
■ 매매사유