경기도 수원시 팔달구 매산로1가 -1층 174.0㎡
수원 요리주점 양도 단골 많은 안정 매장지금이 황금기회!! 대박매출/최강입지/안정적운영
| 업종 | 주류점/기타주점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 17-5 (매산로1가) | ||
| 지번주소 | 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 43-9 | ||
| 층수 | -1층 | 면적 | 174.0㎡ |
| 권리금 | 9000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 1억 4000만 |
| 보증금 | 5000만 | 월세 | 275만 |
| 월매출 | 3500만 | 입점비용 | 275만 |
| 마진율 | 35.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 1225만 | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 275만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 950만 | 손익분기점 | 786만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 174.0㎡ | 해당층수 | -1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | 남서향 |
| 사용승인일 | 1986-04-10 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 769.08 | 공급면적 | 174.0 |
| 건축물 주 용도 | 근린생활시설, 여관 | 건축물 총 층수 | 지하1층/지상3층층 |
| 화장실 | 2개 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-3685-0319
■ 매물설명
■ 매출과 수익
■ 시설과 인테리어
■ 입지 및 특징
■ 매매사유