관공서, 금융권, 건축사사무실
| 업종 | 서비스업/기타서비스업 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 강원특별자치도 원주시 시청로 22 (무실동) | ||
| 지번주소 | 강원특별자치도 원주시 무실동 1720-6 리젠트프라자 | ||
| 층수 | 2층 | 면적 | 235.62㎡ |
| 권리금 | 7000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 7000만 |
| 월매출 | 400만 | 입점비용 (관리비포함) | - |
| 마진율 | 100.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 400만 | 공과비용 | 30만 |
| 경비합계 | 30만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 370만 | 손익분기점 | 110만/월 |
| 월수익률 | 5.3% | ||
| 전용 면적 | 235.62㎡ | 해당층수 | 2층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-3778-6493
◾시청주변
◾오픈형
◾파티션 칸막이
◾책상16개
◾카페테리아(커피제공)
◾싱크대
◾비품실
◾시스템에어콘(난방겸용)2개
◾벽걸이(난방겸용)2개
◾미팅룸2개
◾공고 내용 참조 요망
◾시청주변 매출 좋은 편
◾영업을 위한 집기 및 시설 완비
◾모던하고 깨끗한 인테리어
◾무실동은 원주시의 행정 중심지로서, 시청을 비롯한 주요 공공기관이 위치해 있어 상업 활동에 유리한 입지
◾남원주IC가 인접해 중부내륙 교통의 중심지로서 접근성이 우수
◾주거 환경 측면에서도 다양한 아파트 단지가 조성되어 있어 상업권 형성
◾상권 분석 자료에 따르면, 무실동에는 음식점 155개, 생활서비스업 121개, 소매업 75개 등이 운영
◾제일풍경채 원주 무실(997세대, 2025년 5월 입주 예정)
◾ 이사 일정