서울시 송파구 석촌동 -1층 124.0㎡
석촌호수 앞 먹자골목 관리 잘 된 노래방| 업종 | 오락스포츠/노래방 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 송파구 석촌호수로18길 11 (석촌동) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 송파구 석촌동 156-6 | ||
| 층수 | -1층 | 면적 | 124.0㎡ |
| 권리금 | 2300만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 4800만 |
| 보증금 | 2500만 | 월세 | 150만 |
| 월매출 | 800만 | 입점비용 | 155만 |
| 마진율 | 75.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 600만 | 공과비용 | 15만 |
| 경비합계 | 170만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 430만 | 손익분기점 | 227만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 124.0㎡ | 해당층수 | -1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | 동향 |
| 사용승인일 | 1983-12-02 | 입주 가능일 | 협의후 결정 |
| 건축물 연면적 | 391.32 | 공급면적 | 124.0 |
| 건축물 주 용도 | 근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 지하1층/지상3층층 |
| 화장실 | 총 주차 대수 | 3대 |
직거래 연락처
010-4410-6547
석촌호수 인근 먹자골목 초입 위치 매장
안정적인 상권 내 자리한 노래방 양도 매물
권리금 : 2,300만원 (급매 진행 중)
보증금 : 2,500만원
월세 : 150만원
기재된 매출 및 수익은 참고용 수치입니다.
사전 상담 및 방문 시 상세 매출 자료 투명하게 공개합니다.
총 6룸 구성
대형룸 1 / 중형룸 2 / 소형룸 1 / 내실 1 / 미사용룸 1
내부 주방·창고·화장실 별도 설치
인수 후 즉시 영업 가능
먹자골목 초입 위치로 유동 인구 안정적
기존 단골 고객층 확보 → 꾸준한 매출 기대 가능
개인 사정으로 인해 급매 진행