광주시 광산구 소촌동 1층 198.3㎡
소촌동 KT 대리점 / 양도항아리상권, 자리좋은 점포입니다. 적극추천매물입니다
| 업종 | 판매업/이동통신점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 광주광역시 광산구 상무대로 249-1 (소촌동) | ||
| 지번주소 | 광주광역시 광산구 소촌동 534-3 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 198.3㎡ |
| 권리금 | 3000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 3000만 |
| 월매출 | 1000만 | 입점비용 | 330만 |
| 마진율 | 95.0% | 월인건비 | 200만 |
| 매출이익 | 950만 | 공과비용 | - |
| 경비합계 | 530만 | 기타비용 | - |
| 월수익 | 420만 | 손익분기점 | 558만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 198.3㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-3082-0000
■ 매물설명
✔️ 소촌동 핵심 입지에 위치한 점포
✔️ 역세권 + 유동인구 풍부한 자리로 안정적인 운영 가능
✔️ 현재 매출 발생 중인 매장으로 참고용으로 확인 부탁드립니다
■ 시설 및 인테리어
✔️ 시설 및 집기 일체 포함, 추가 투자 부담 최소화
✔️ 깔끔하고 편안한 분위기로 다양한 업종 활용 가능
■ 입지 및 특징
✔️ 소촌동 생활권 중심 위치로 접근성 우수
✔️ 인근 사무실 및 상권 밀집 → 꾸준한 고정 수요 기대
✔️ 초보 창업자도 부담 없이 시작 가능한 구조
■ 매매사유
✔️ 점주 개인 사정으로 아쉽게 양도 진행