서울시 은평구 갈현동 1층 33.06㎡
갈현동 접근성 우수한 위치 트렌디 인테리어 완비 매장| 업종 | 판매업/이동통신점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 은평구 연서로29길 24 (갈현동) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 은평구 갈현동 | ||
| 층수 | 1층 | 면적 | 33.06㎡ |
| 권리금 | 3300만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 3300만 |
| 보증금 | - | 월세 | - |
| 월매출 | 1200만 | 입점비용 | 146만 |
| 마진율 | 55.0% | 월인건비 | - |
| 매출이익 | 660만 | 공과비용 | 50만 |
| 경비합계 | 226만 | 기타비용 | 30만 |
| 월수익 | 434만 | 손익분기점 | 410만/월 |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 33.06㎡ | 해당층수 | 1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-5009-4568
담당 에이전트 조성진
010-9872-3066
■ 매물설명
✔️ 갈현동에 위치한 점포입니다
■ 시설 및 인테리어
✔️ 트렌디한 인테리어로 추가 공사 없이 운영 가능
✔️ 시설 및 집기 일체 포함된 양도 조건
✔️ 인수 후 즉시 영업 가능한 상태
■ 입지 및 특징
✔️ 가시성과 접근성이 우수한 위치
✔️ 주거지역 내 자리해 안정적인 수요 확보
✔️ 인근 주민 중심의 단골 고객층 형성 기대
■ 매매사유
✔️ 점주 개인 사정으로 인한 양도 진행