상가명 | 'DMC 2차 아이파크' 단지 내 상가 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 서울특별시 서대문구 남가좌동B 309호 | ||
구 분 | 단지내상가 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 서대문구 | 총 점포수 | 55 |
대지면적 | 49534.2㎡ | 시행사 | 남가좌동 제1구역 주택재건축 정비사업조합 |
건축면적 | 6041㎡ | 시공사 | HDC 현대 산업개발 |
연면적 | 186354.56㎡ | 분양사 | (주)성공건설 |
규모 | 지하3층 / 지상0층 | 자금관리사 | 준공 |
입점(예정)일 | 2018-11-09 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지하 3층 | ㎡ |
~ |
||
지하 2층 | ㎡ |
~ |
||
지하 1층 | ㎡ |
~ |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | ||||||||||||
납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-2256-5400 |
휴대전화 | 010-6633-5700 |
이메일 | jw204@hanmail.net |
주소 | 서울특별시 서대문구 남가좌동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 'DMC 2차 아이파크' 단지 내 상가 | ||
구분 | 단지내상가 | 형 태 | 임대분양 |
지역/지구 | 서대문구 | 대지면적 | 49534.2㎡ |
건축면적 | 6041㎡ | 연면적 | 186354.56㎡ |
규모 | 지하3층 / 지상0층 | 입점(예정)일 | 2018-11-09 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층