| 상가명 | 건대 빌리브 인테라스 주상복합 | ||
|---|---|---|---|
| 주 소 | 서울특별시 광진구 화양동111-85일원 | ||
| 구 분 | 주상복합 | 형 태 | 분양및임대 | 
| 지역/지구 | 일반상업지역, 지구단위계획구역, 일반미관지구 | 총 점포수 | 오피스텔491상가46 | 
| 대지면적 | 2532.01㎡ | 시행사 | 이음터 | 
| 건축면적 | 1225.29㎡ | 시공사 | 신세계건설 | 
| 연면적 | 22328.03㎡ | 분양사 | (주)이든디엔씨 | 
| 규모 | 지하5층 / 지상20층 | 자금관리사 | 국제자산신탁 | 
| 입점(예정)일 | 2021-11-01 | 현 황 | 분양중 | 
| 건축허가 등 | 토지매입완료 | 세대수 | |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 | 권장업종 | 
|---|---|---|---|---|
| 지하 5층 | ㎡ | ~ | ||
| 지하 4층 | ㎡ | ~ | ||
| 지하 3층 | ㎡ | ~ | ||
| 지하 2층 | ㎡ | ~ | ||
| 지하 1층 | 65~95㎡ | 8 | 7900만원 ~ 8000만원 | 편의점, 약국, 프렌차이즈 | 
| 지상 1층 | 34~82㎡ | 18 | 4100만원 ~ 4200만원 | 부동산, 커피샵, 편의점 | 
| 지상 2층 | 43~100㎡ | 20 | 2900만원 ~ 3000만원 | 병원, 헤어샵, 헬스장 | 
| 지상 3층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 4층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 5층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 6층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 7층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 8층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 9층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 10층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 11층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 12층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 13층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 14층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 15층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 16층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 17층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 18층 | 38.68㎡ | 29 | ~ | A타입오피스텔 | 
| 지상 19층 | 63.18㎡ | 13 | ~ | C타입오피스텔 | 
| 지상 20층 | 63.47㎡ | 2 | 8000만원 ~ | D타입오피스텔 | 
| 구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납부율(%) | ||||||||||||
| 납부기간 | 
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 전화 | 02-3496-2377 | 
| 휴대전화 | 010-2833-4409 | 
| 이메일 | jssy2024@naver.com | 
| 주소 | 서울특별시 광진구 화양동 | ||
|---|---|---|---|
| 상가명 | 건대 빌리브 인테라스 주상복합 | ||
| 구분 | 주상복합 | 형 태 | |
| 지역/지구 | 일반상업지역, 지구단위계획구역, 일반미관지구 | 대지면적 | 2532.01㎡ | 
| 건축면적 | 1225.29㎡ | 연면적 | 22328.03㎡ | 
| 규모 | 지하5층 / 지상20층 | 입점(예정)일 | 2021-11-01 | 
| 매매가 | |
|---|---|
| 면적  (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 | |
| 예상임대내역 | |
|---|---|
| 전세가 | 0만 원 | 
| 보증금 | 20000만 원 | 
| 월세 | 70만 원 | 
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층