상가명 | e편한세상 일산역 어반스카이 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 경기도 고양시 일산서구 일산동 | ||
구 분 | 주상복합 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 일산서구일산동 | 총 점포수 | 138 |
대지면적 | 12492.62㎡ | 시행사 | 대림산업 |
건축면적 | 8661.20㎡ | 시공사 | 대림산업 |
연면적 | 140645.26㎡ | 분양사 | 세종DMC |
규모 | 지하1층 / 지상2층 | 자금관리사 | 국제자산신탁 |
입점(예정)일 | 2022-12-02 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지하 1층 | ㎡ |
~ |
||
지상 1층 | ㎡ |
~ |
||
지상 2층 | ㎡ |
~ |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-1666-5272 |
휴대전화 | 010-5696-1357 |
이메일 | leesh334@hanmail.net |
주소 | 경기도 고양시 일산서구 일산동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | e편한세상 일산역 어반스카이 | ||
구분 | 주상복합 | 형 태 | |
지역/지구 | 일산서구일산동 | 대지면적 | 12492.62㎡ |
건축면적 | 8661.20㎡ | 연면적 | 140645.26㎡ |
규모 | 지하1층 / 지상2층 | 입점(예정)일 | 2022-12-02 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층