상가명 | 이너매스 여울숲 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 경기도 화성시 오산동 | ||
구 분 | 복합상가 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 근린생활,업무시설 | 총 점포수 | 30 |
대지면적 | 1,841.50㎡㎡ | 시행사 | (주)재권건설 |
건축면적 | 388.1196㎡ | 시공사 | (주)재권건설 |
연면적 | 20,556.79㎡ | 분양사 | 유다 D&C |
규모 | 지하0층 / 지상3층 | 자금관리사 | 무궁화신탁 |
입점(예정)일 | 2021-10-05 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지상 1층 | 682.06㎡ | 20 |
~ |
식당가 핼스 편의점 약국 |
지상 2층 | 756.04㎡ | 17 |
~ |
식당 핼스 |
지상 3층 | 418.72㎡ | 17 |
~ |
병원 사무실 |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||||
납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 031-2526-2507 |
휴대전화 | 010-2526-2507 |
이메일 | gaiasucess@gmail.com |
주소 | 경기도 화성시 오산동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 이너매스 여울숲 | ||
구분 | 복합상가 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 근린생활,업무시설 | 대지면적 | 1,841.50㎡㎡ |
건축면적 | 388.1196㎡ | 연면적 | 20,556.79㎡ |
규모 | 지하0층 / 지상3층 | 입점(예정)일 | 2021-10-05 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층