| 상가명 | 종로 한라비발디 운종가 | ||
|---|---|---|---|
| 주 소 | 서울특별시 종로구 숭인동 | ||
| 구 분 | 단지내상가 | 형 태 | 분양및임대 |
| 지역/지구 | 서울/종로구 | 총 점포수 | 47 |
| 대지면적 | 2,971.90㎡ | 시행사 | 주식회사 티움21 |
| 건축면적 | 3,759.96㎡ | 시공사 | 주식회사 한라 |
| 연면적 | 3,745.86㎡ | 분양사 | 레스비 |
| 규모 | 지하1층 / 지상3층 | 자금관리사 | 무궁화신탁 |
| 입점(예정)일 | 2022-09-23 | 현 황 | 분양중 |
| 건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 | 547세대 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 1층 | 593190㎡ | 12 |
~ |
|
| 지상 1층 | 550390㎡ | 18 |
~ |
|
| 지상 2층 | 146480㎡ | 15 |
~ |
|
| 지상 3층 | 330750㎡ | 2 |
~ |
| 구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납부율(%) | ||||||||||||
| 납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 전화 | 02-1600-1326 |
| 휴대전화 | 010-000-0000 |
| 이메일 | .@naver.com |
| 주소 | 서울특별시 종로구 숭인동 | ||
|---|---|---|---|
| 상가명 | 종로 한라비발디 운종가 | ||
| 구분 | 단지내상가 | 형 태 | 임대분양 |
| 지역/지구 | 서울/종로구 | 대지면적 | 2,971.90㎡ |
| 건축면적 | 3,759.96㎡ | 연면적 | 3,745.86㎡ |
| 규모 | 지하1층 / 지상3층 | 입점(예정)일 | 2022-09-23 |
| 매매가 | |
|---|---|
|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
|
| 예상임대내역 | |
|---|---|
| 전세가 | 0만 원 |
| 보증금 | 20000만 원 |
| 월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층