| 상가명 | 범어세인트웨스튼호텔복합상가 | ||
|---|---|---|---|
| 주 소 | 대구광역시 수성구 범어동805-4번지 | ||
| 구 분 | 복합상가 | 형 태 | 등기분양 | 
| 지역/지구 | 근린상업지역 | 총 점포수 | 60 | 
| 대지면적 | 4398.70㎡ | 시행사 | (주)STS산업개발 | 
| 건축면적 | 2727.19㎡ | 시공사 | 포스코 엔지니어링 | 
| 연면적 | 10986.72㎡ | 분양사 | (주)STS산업개발 | 
| 규모 | 지하5층 / 지상14층 | 자금관리사 | 국제신탁 | 
| 입점(예정)일 | 2014-03-10 | 현 황 | 완료 | 
| 건축허가 등 | 토지매입완료 | 세대수 | |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 | 권장업종 | 
|---|---|---|---|---|
| 지상 1층 | 2334.09㎡ | 14 | 2490 ~ 2970 | 커피,은행,편의점,패스트푸드점,베이커리,약국 등 | 
| 지상 2층 | 2613.15㎡ | 18 | 1190 ~ 1440 | 은행,증권,보험,여행사,헤어샵,네일아트,웨딩연회관련업 | 
| 지상 3층 | 2986.27㎡ | 14 | 1100 ~ 1300 | 성형외과,치과 등 의료 및 웨딩연회관련업 | 
| 지상 4층 | 2993.48㎡ | 14 | 910 ~ 1210 | 사진,드레스샵 등 웨딩연회관련업 | 
| 구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납부율(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||||
| 납부기간 | 10 | 
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 전화 | -- | 
| 휴대전화 | -- | 
| 이메일 | 
| 주소 | 대구광역시 수성구 범어동 | ||
|---|---|---|---|
| 상가명 | 범어세인트웨스튼호텔복합상가 | ||
| 구분 | 복합상가 | 형 태 | 분양및임대 | 
| 지역/지구 | 근린상업지역 | 대지면적 | 4398.70㎡ | 
| 건축면적 | 2727.19㎡ | 연면적 | 10986.72㎡ | 
| 규모 | 지하5층 / 지상14층 | 입점(예정)일 | 2014-03-10 | 
| 매매가 | |
|---|---|
| 면적  (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 | |
| 예상임대내역 | |
|---|---|
| 전세가 | 0만 원 | 
| 보증금 | 20000만 원 | 
| 월세 | 70만 원 | 
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층