상가명 | 강남 논현 펜트힐 캐스케이드 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 서울특별시 강남구 논현동 | ||
구 분 | 근린상가 | 형 태 | 등기분양 |
지역/지구 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 | 총 점포수 | 120 |
대지면적 | 2651.42㎡ | 시행사 | 유림아이엔디 |
건축면적 | 1372.44㎡ | 시공사 | (주)롯데건설 |
연면적 | 24.81㎡ | 분양사 | (주)도우 |
규모 | 지하B3층 / 지상2층 | 자금관리사 | 코리아신탁 |
입점(예정)일 | 2023-03-31 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | ||||||||||||
납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-6022-4101 |
휴대전화 | 010-4953-0745 |
이메일 | asdfpink@daum.net |
주소 | 서울특별시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 강남 논현 펜트힐 캐스케이드 | ||
구분 | 근린상가 | 형 태 | 등기분양 |
지역/지구 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 | 대지면적 | 2651.42㎡ |
건축면적 | 1372.44㎡ | 연면적 | 24.81㎡ |
규모 | 지하B3층 / 지상2층 | 입점(예정)일 | 2023-03-31 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층