상가명 | 등촌지와인 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 서울특별시 강서구 등촌동외 6필지 | ||
구 분 | 근린상가 | 형 태 | 등기분양 |
지역/지구 | 도시지역, 준공업지역 | 총 점포수 | 35 |
대지면적 | 8644.67㎡ | 시행사 | 김영인 |
건축면적 | 5190.11㎡ | 시공사 | 한동건설 |
연면적 | 40853.08㎡ | 분양사 | 김영인 |
규모 | 지하0층 / 지상1층 | 자금관리사 | 하나자산신탁 |
입점(예정)일 | 2023-06-30 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지상 1층 | 1972㎡ | 25 |
31000000
~ 41000000 |
다양 |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | 10 | 90 | ||||||||||
납부기간 | 10 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-6245-2780 |
휴대전화 | 010-6245-2780 |
이메일 | barukkim@naver.com |
주소 | 서울특별시 강서구 등촌동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 등촌지와인 | ||
구분 | 근린상가 | 형 태 | 등기분양 |
지역/지구 | 도시지역, 준공업지역 | 대지면적 | 8644.67㎡ |
건축면적 | 5190.11㎡ | 연면적 | 40853.08㎡ |
규모 | 지하0층 / 지상1층 | 입점(예정)일 | 2023-06-30 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층