상가명 | 검단신도시 복합문화상업시설 롯데 넥스티엘 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 인천광역시 서구 원당동롯데 넥스티엘 | ||
구 분 | 복합상가 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 인천광역시 | 총 점포수 | 532 |
대지면적 | 47747.75㎡ | 시행사 | 인천광역시, 인천도시공사, LH한토지주택공사 |
건축면적 | 62491.45㎡ | 시공사 | 롯데건 |
연면적 | 415253.31㎡ | 분양사 | (주)레스비 |
규모 | 지하2층 / 지상2층 | 자금관리사 | 대신자산신탁 |
입점(예정)일 | 2027-12-31 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지하 2층 | ㎡ |
~ |
||
지하 1층 | ㎡ |
~ |
||
지상 1층 | ㎡ |
~ |
||
지상 2층 | ㎡ |
~ |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | 10 | 무이자 | 무이자 | 무이자 | 무이자 | 무이자 | 무이자 | 무이자 | 무이자 | 무이자 | 무이자 | 90 |
납부기간 | 10 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 032-860-0765 |
휴대전화 | 010-2206-7200 |
이메일 | bhyunpark7@naver.com |
주소 | 인천광역시 서구 원당동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 검단신도시 복합문화상업시설 롯데 넥스티엘 | ||
구분 | 복합상가 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 인천광역시 | 대지면적 | 47747.75㎡ |
건축면적 | 62491.45㎡ | 연면적 | 415253.31㎡ |
규모 | 지하2층 / 지상2층 | 입점(예정)일 | 2027-12-31 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층