상가명 | 원당역 롯데캐슬 스카이엘 단지내상가 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 경기도 고양시 덕양구 성사동 | ||
구 분 | 단지내상가 | 형 태 | 등기분양 |
지역/지구 | 고양시 덕양구 | 총 점포수 | 32 |
대지면적 | 42805.18㎡ | 시행사 | 원당4구역주택재개발정비사업조합 |
건축면적 | 72097875㎡ | 시공사 | 롯데건설 |
연면적 | 171062.46㎡ | 분양사 | 한우리레드 |
규모 | 지하0층 / 지상2층 | 자금관리사 | 해당없음 |
입점(예정)일 | 2024-08-31 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지상 1층 | ㎡ | 17 |
0
~ 1 |
|
지상 2층 | ㎡ | 15 |
0
~ 1 |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | ||||||||||||
납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-1666-4721 |
휴대전화 | 010-8648-5412 |
이메일 | naya0412@naver.com |
주소 | 경기도 고양시 덕양구 성사동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 원당역 롯데캐슬 스카이엘 단지내상가 | ||
구분 | 단지내상가 | 형 태 | 임대분양 |
지역/지구 | 고양시 덕양구 | 대지면적 | 42805.18㎡ |
건축면적 | 72097875㎡ | 연면적 | 171062.46㎡ |
규모 | 지하0층 / 지상2층 | 입점(예정)일 | 2024-08-31 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층