상가명 | 빌리브 에이센트 더 플레이스 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 서울특별시 은평구 불광동 | ||
구 분 | 복합상가 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 일반상업지역 | 총 점포수 | 52 |
대지면적 | 8469.46㎡ | 시행사 | 우리자산신탁(주) |
건축면적 | 4978.53㎡ | 시공사 | 신세계건설(주) |
연면적 | 98545.90㎡ | 분양사 | 빌리프인 |
규모 | 지하0층 / 지상3층 | 자금관리사 | 우리자산신탁(주) |
입점(예정)일 | 2027-06-30 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|---|---|---|---|
지상 1층 | 1830㎡ | 18 |
7300
~ 8700 |
편의점,부동산 |
지상 2층 | 1945㎡ | 17 |
3400
~ 4100 |
식당 |
지상 3층 | 2286㎡ | 21 |
2700
~ 3100 |
병원 |
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||
납부기간 | 10 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-000-0000 |
휴대전화 | 010-7222-9200 |
이메일 | kbi007@naver.com |
주소 | 서울특별시 은평구 불광동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 빌리브 에이센트 더 플레이스 | ||
구분 | 복합상가 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 일반상업지역 | 대지면적 | 8469.46㎡ |
건축면적 | 4978.53㎡ | 연면적 | 98545.90㎡ |
규모 | 지하0층 / 지상3층 | 입점(예정)일 | 2027-06-30 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층